SEKTOR JASA KEUANGAN DI SULAWESI SELATAN TERUS TUMBUH  POSITIF DAN TERJAGA

JAKARTA,FILALIN.COM, — Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan posisi Desember 2023 tumbuh positif, ditopang fungsi intermediasi yang tinggi dan tingkat risiko yang tetap terjaga.

Kantor OJK Sulselbar bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta seluruh pemangku kepentingan juga terus melakukan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Sektor Perbankan

Indikator 2020 2021 2022 2023 yoy Share
2022 2023
Des Des Jun Des Jun Dec Dec Dec %
Total Aset     156.444.654  164.357.080     167.798.320         174.536.428    181.961.234         192.173.041 6,19% 10,10% 100,00%
   Bank Umum     153.571.428  161.335.057     164.668.315         171.373.838    178.443.042     188.640.194 6,22% 10,08% 98,16%
   BPR          2.873.226       3.022.023          3.130.005              3.162.591        3.518.193          3.532.847 4,65% 11,71% 1,84%
Total DPK     107.407.339  114.282.429     116.475.793         116.992.472    121.959.537     127.669.889 2,37% 9,13% 100,00%
   Bank Umum     105.535.132  112.225.527     114.166.353   114.842.947,65    119.609.187     125.346.293 2,33% 9,15% 98,18%
   BPR          1.872.207       2.056.901          2.309.440              2.149.524        2.350.350          2.323.596 4,50% 8,10% 1,82%
Total Kredit     124.879.672  129.447.540     132.923.629         139.294.267    147.885.401     157.617.813 7,61% 13,15% 100,00%
   Bank Umum     122.562.547  126.947.528     130.251.942         136.667.011    145.021.266     154.689.842 7,66% 13,19% 98,14%
   BPR          2.317.125       2.500.011          2.671.687              2.627.256        2.864.135          2.927.971 5,09% 11,45% 1,86%
LDR 115,38% 112,48% 113,39% 119,06% 120,48% 122,22%
   Bank Umum 116,13% 113,12% 114,09% 119,00% 121,25% 123,41% Jumlah Bank 79 | Jumlah Kantor 898
   BPR 85,84% 87,58% 87,39% 87,97% 91,31% 81,08% Bank Umum 54 | Jarkan Bank Umum

847

NPL 2,49% 3,27% 3,08% 2,51% 2,57% 2,82%  BPR/S 25 | Jarkan BPR/S 51
   Bank Umum 2,48% 3,29% 3,07% 2,50% 2,55% 2,84%
   BPR 3,03% 2,27% 3,43% 3,33% 3,41% 3,10%

 

Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Desember 2023 tumbuh 10,10 persen yoy dengan nominal mencapai Rp192,17 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp188,64 triliun dan aset BPR Rp3,53 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,13 persen yoy dengan nominal mencapai Rp127,67 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi sebesar 13,15 persen yoy dengan nominal mencapai Rp157,62 triliun.

Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 122,22 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 2,82 persen.

Indikator 2020 2021 2022 2023 yoy Share
2022 2023
Des Des Jun Des Jun Dec Dec Dec %
Total Aset     156.444.654  164.357.080     167.798.320         174.536.428    181.961.234     192.173.041 6,19% 10,10% 100,00%
   Konvensional     146.844.055  152.761.259     156.281.205         161.829.700    169.066.954     177.595.166 5,94% 9,74% 92,41%
   Syariah          9.600.599     11.595.821       11.517.114            12.706.728      12.894.281       14.577.875 9,58% 14,73% 7,59%
Total DPK     107.407.339  114.282.429     116.475.793         116.992.472    121.959.537     127.669.889 2,37% 9,13% 100,00%
   Konvensional     100.671.485  106.258.676     108.600.934         108.400.066    113.080.126     117.454.286 2,02% 8,35% 92,00%
   Syariah          6.735.854       8.023.753          7.874.859              8.592.406        8.879.411       10.215.602 7,09% 18,89% 8,00%
Total Kredit     124.879.672  129.447.540     132.923.629         139.294.267    147.885.401     157.617.813 7,61% 13,15% 100,00%
   Konvensional     117.213.787  120.465.224     123.139.698         128.822.130    136.884.413     145.754.522 6,94% 13,14% 92,47%
   Syariah          7.665.885       8.982.316          9.783.932            10.472.137      11.000.988       11.863.292 16,59% 13,28% 7,53%
LDR 115,38% 112,48% 113,39% 119,08% 120,48% 122,22%
   Konvensional 115,48% 112,53% 112,61% 118,84% 120,21% 122,75% Jml Perbankan Syariah 15|  Jaringan

Kantor 90

   Syariah 113,81% 111,95% 124,24% 121,88% 123,89% 116,13% BUS 8 | Jarkan BUS 67
NPL 2,49% 3,27% 3,08% 2,51% 2,57% 2,82% BPRS 7 | Jarkan BPRS 11
   Konvensional 2,38% 3,30% 3,06% 2,51% 2,53% 2,85% Jml UUS 7 | Jaringan Kantor 12
   Syariah 4,18% 2,83% 3,32% 2,51% 3,02% 2,42%

Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang positif pada posisi Desember 2023. Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 14,73 persen yoy menjadi Rp14,58 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 18,89 persen yoy menjadi Rp10,22 triliun, dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh double digit sebesar 13,28 persen yoy menjadi Rp11,86 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah juga berada pada level tinggi 116,13 persen dengan tingkat NPF pada level aman 2,42 persen.

Kredit usaha mikro terus tumbuh

Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh 9,50 persen yoy menjadi Rp60,32 triliun dengan share sebesar 39,00 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 28,93 persen yoy menjadi Rp32,99 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 943.167 debitur dengan tingkat NPL terkendali pada level 4,43 persen.

Kredit UMKM 2021 2022 2023 yoy
2022 2023
Jun Des Jun Des Jun Dec Dec Dec
Total Kredit BU Sulsel 124.031.346 126.947.528 130.251.942 136.667.011 145.021.266 154.689.842 7,66% 13,19%
Total Kredit UMKM 42.006.222 49.784.609 52.558.871 55.090.574 56.828.984 60.324.674 10,66% 9,50%
Share UMKM 33,87% 39,22% 40,35% 40,31% 39,19% 39,00%
NPL% 3,82% 3,40% 3,97% 2,91% 3,53% 4,43%
Jml Debitur UMKM         652.153       836.462         899.099        943.207        936.423          943.167 12,76% 0,00%
Kredit Mikro 10.568.783 18.558.165 21.109.419 25.584.434 29.873.985 32.986.425 37,86% 28,93%
NPL% 2,86% 1,89% 2,34% 1,57% 1,78% 2,12%
Jml Debitur UMKM Mikro         429.871       731.779         799.610        870.642        879.299          886.119 18,98% 1,78%
Kredit Kecil 17.179.149 20.233.025 20.867.028 19.191.800 17.368.142 17.686.938 -5,15% -7,84%
NPL% 3,70% 2,99% 4,05% 3,48% 5,47% 6,47%
Jml Debitur UMKM Kecil           81.076         96.976           92.166          66.924          52.248            52.182 -30,99% -22,03%
Kredit Menengah 14.258.290 10.993.419 10.582.424 10.314.340 9.586.857 9.651.311 -6,18% -6,43%
NPL% 4,69% 6,68% 7,08% 5,16% 5,50% 8,57%
Jml Debitur UMKM Menengah         141.206            7.707             7.323            5.641            4.876               4.866 -26,81% -13,74%

 

Perkembangan Pasar Modal

 

Jenis 2020     2021                  2022                           2023 yoy Share
Des Des Jun Des Juni Des Des 22 Des 23
Saham      29.624     61.725    73.885     81.103     91.474   102.305 31,39% 26,14% 24,31%
Reksadana      57.233   134.407  172.279   212.180   256.347   303.350 57,86% 42,97% 72,09%
SBN        6.244        8.465    10.869     12.948     13.974     15.151 52,96% 17,01% 3,60%
Total      93.101   204.597  257.033   306.231   361.795   420.806 49,68% 48,75% 100,00%

Jumlah rekening investasi posisi Desember 2023 mencapai 420.806 rekening dengan porsi terbesar pada produk rekening reksadana sebanyak 303.350 rekening, rekening saham 102.305 rekening, dan SBN 15.151 rekening. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp18,84 triliun.

Perkembangan Sektor IKNB

 

Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Oktober 2023 juga menunjukkan kinerja positif. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset yang tumbuh 25,51 persen yoy menjadi Rp1,53 triliun. Begitu pula dengan piutang yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan yang tumbuh 11,69 persen yoy menjadi Rp16,98 triliun, pembiayaan modal ventura tumbuh 3,24 persen yoy menjadi Rp367 miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 22,71 persen yoy menjadi Rp5,85 triliun serta total penjaminan oleh perusahaan penjaminan tumbuh sebesar 0,56 persen yoy menjadi Rp691 miliar

Selain itu fintech peer to peer lending (Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah outstanding pinjaman dan jumlah rekening yang tumbuh masing-masing 15,49 persen dan 5,75 persen yoy. Pada posisi Oktober 2023 outstanding pinjaman yang disalurkan Fintech P2PL di Sulawesi Selatan sebesar Rp1,12 triliun dengan tingkat wanprestasi pengembalian yang cukup terjaga di angka 2,05 persen. Adapun jumlah rekening penerima pinjaman yaitu 394.112 rekening.  (*)